80 stocks on B3
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| CAML3.SA | R$5.67 | -1.73% |
| TGMA3.SA | R$29.30 | -0.54% |
| EUCA3.SA | R$20.85 | -0.62% |
| JSLG3.SA | R$6.57 | +1.08% |
| ONCO3.SA | R$1.63 | -0.61% |
| MATD3.SA | R$5.40 | -1.82% |
| VTRU3.SA | R$13.37 | -3.54% |
| OPCT3.SA | R$8.82 | -2.11% |
| RAPT3.SA | R$5.04 | -1.18% |
| ARML3.SA | R$4.98 | -5.32% |
| TUPY3.SA | R$12.27 | +1.74% |
| VLID3.SA | R$20.17 | -0.10% |
| SEER3.SA | R$12.32 | -0.48% |
| BBPO11.SA | R$96.75 | +0.00% |
| TELB3.SA | R$15.00 | -0.07% |
| ANIM3.SA | R$4.01 | -3.61% |
| OFSA3.SA | R$28.00 | +2.19% |
| KEPL3.SA | R$8.20 | -2.38% |
| WIZC3.SA | R$8.59 | -1.04% |
| SEQL3.SA | R$0.24 | -4.00% |
| BRST3.SA | R$3.11 | +0.32% |
| EVEN3.SA | R$6.93 | -1.00% |
| BGIP3.SA | R$61.30 | +0.00% |
| MYPK3.SA | R$8.84 | -2.21% |
| TRIS3.SA | R$5.55 | -2.12% |
| PCAR3.SA | R$2.39 | -1.24% |
| GPAR3.SA | R$14.05 | +12.09% |
| FRIO3.SA | R$170.18 | +0.00% |
| AMER3.SA | R$5.42 | -6.55% |
| JALL3.SA | R$3.53 | -0.84% |
| PRNR3.SA | R$18.61 | -2.16% |
| MLAS3.SA | R$1.30 | -0.76% |
| CVCB3.SA | R$1.98 | -4.81% |
| BIOM3.SA | R$7.30 | +1.96% |
| SOJA3.SA | R$6.75 | -0.74% |
| ALPK3.SA | R$4.28 | -3.39% |
| PFRM3.SA | R$7.35 | +0.14% |
| SCAR3.SA | R$15.11 | +0.60% |
| WLMM3.SA | R$23.39 | +0.00% |
| DEXP3.SA | R$7.01 | -1.13% |
| PATI3.SA | R$35.00 | +6.06% |
| LAND3.SA | R$8.31 | -1.19% |
| CSUD3.SA | R$17.62 | -0.68% |
| PEAB3.SA | R$39.00 | +0.00% |
| MELK3.SA | R$3.35 | -0.30% |
| TASA3.SA | R$5.13 | -3.21% |
| CEED3.SA | R$9.79 | +0.00% |
| ALLD3.SA | R$6.94 | -1.70% |
| ROMI3.SA | R$7.03 | -1.82% |
| MTSA3.SA | R$76.00 | +0.68% |
1–50 of 80 stocks