285 stocks on SIX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| NWRN.SW | CHF14.82 | -0.80% |
| HBLN.SW | CHF4,120.00 | -2.37% |
| BVZN.SW | CHF1,480.00 | -0.67% |
| ELMN.SW | CHF1,270.00 | +0.00% |
| CLTN.SW | CHF46.45 | -1.17% |
| OFN.SW | CHF141.50 | -3.41% |
| PEAN.SW | CHF4.91 | -2.49% |
| LEON.SW | CHF15.32 | +1.06% |
| MIKN.SW | CHF16.00 | -2.56% |
| BCJ.SW | CHF88.00 | +0.00% |
| KOMN.SW | CHF49.95 | -0.30% |
| VZUG.SW | CHF37.20 | -2.11% |
| SANN.SW | CHF15.18 | -3.44% |
| DOCM.SW | CHF4.21 | -0.47% |
| VARN.SW | CHF18.30 | -1.61% |
| STGN.SW | CHF33.00 | -2.65% |
| ASCNE.SW | CHF5.09 | +0.00% |
| BIOV.SW | CHF30.00 | +5.26% |
| LECN.SW | CHF0.11 | +2.69% |
| GURN.SW | CHF36.60 | +2.09% |
| ASCN.SW | CHF5.00 | +0.20% |
| TIBN.SW | CHF50.60 | +0.00% |
| ZUBN.SW | CHF47.20 | +0.00% |
| AAD.SW | CHF28.00 | +0.00% |
| FTON.SW | CHF9.10 | +2.94% |
| KUD.SW | CHF1.28 | -4.83% |
| MOLN.SW | CHF3.25 | -2.26% |
| LMN.SW | CHF11.10 | -3.06% |
| XLS.SW | CHF20.50 | -4.21% |
| MCHN.SW | CHF3.70 | -1.60% |
| GAV.SW | CHF158.00 | +3.27% |
| GAM.SW | CHF0.10 | -8.77% |
| CURN.SW | CHF21.40 | -2.73% |
| BBN.SW | CHF7.78 | -2.26% |
| KLIN.SW | CHF10.45 | -0.48% |
| YTME.SW | CHF0.49 | +0.00% |
| CALN.SW | CHF12.78 | -0.93% |
| HLEE.SW | CHF6.40 | +60.00% |
| ESUN.SW | CHF69.80 | -4.12% |
| GMI.SW | CHF230.00 | -1.71% |
| ORON.SW | CHF10.82 | -1.46% |
| VILN.SW | CHF595.00 | +0.00% |
| MMTX.SW | CHF0.36 | -7.57% |
| WIHN.SW | CHF9.66 | -6.21% |
| HT5.SW | CHF2.95 | +4.80% |
| SHLTN.SW | CHF1.05 | +4.48% |
| VLRT.SW | CHF11.80 | +5.36% |
| NEV.SW | CHF5.20 | +0.00% |
| ADVN.SW | CHF35.00 | -2.23% |
| STRN.SW | CHF19.00 | -5.00% |
1–50 of 285 stocks