148 stocks on SET
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| UBIS.BK | ฿1.05 | -2.78% |
| CMO.BK | ฿0.70 | +0.00% |
| ARIN.BK | ฿0.49 | +0.00% |
| NV.BK | ฿0.51 | +0.00% |
| NC.BK | ฿1.92 | +3.23% |
| MJD.BK | ฿0.34 | +0.00% |
| SCL.BK | ฿1.17 | +1.74% |
| TPA.BK | ฿2.38 | +0.00% |
| TCOAT.BK | ฿26.75 | +0.00% |
| GRAND.BK | ฿0.03 | +0.00% |
| TNDT.BK | ฿0.16 | +6.67% |
| LIT.BK | ฿0.62 | +3.33% |
| STX.BK | ฿0.89 | -4.30% |
| CPL.BK | ฿0.62 | +1.64% |
| PPPM.BK | ฿0.33 | +32.00% |
| EMPIRE.BK | ฿0.53 | +0.00% |
| AKP.BK | ฿0.66 | +1.54% |
| TNPC.BK | ฿0.78 | +2.63% |
| I2.BK | ฿0.63 | +3.28% |
| MCA.BK | ฿1.15 | -0.86% |
| B52.BK | ฿0.26 | -7.14% |
| RICHY.BK | ฿0.16 | +6.67% |
| FNS.BK | ฿0.52 | -1.89% |
| SANKO.BK | ฿0.82 | +0.00% |
| IVF.BK | ฿0.59 | +0.00% |
| JAK.BK | ฿0.81 | +1.25% |
| GEL.BK | ฿0.03 | +0.00% |
| SK.BK | ฿0.56 | +1.82% |
| STC.BK | ฿0.45 | -2.17% |
| EMC.BK | ฿0.02 | -33.33% |
| TM.BK | ฿0.80 | +0.00% |
| SRS.BK | ฿1.52 | +0.00% |
| TCJ.BK | ฿2.30 | -1.71% |
| EVER.BK | ฿0.05 | +0.00% |
| TKT.BK | ฿0.69 | +1.47% |
| PTC.BK | ฿0.59 | +0.00% |
| KK.BK | ฿1.00 | -1.96% |
| BTNC.BK | ฿20.00 | +0.50% |
| TERA.BK | ฿0.99 | +0.00% |
| PANEL.BK | ฿1.25 | +0.00% |
| PLANET.BK | ฿0.36 | +9.09% |
| SKE.BK | ฿0.21 | +5.00% |
| CHEWA.BK | ฿0.18 | +0.00% |
| PK.BK | ฿0.44 | +15.79% |
| WAVE.BK | ฿0.02 | +0.00% |
| TCMC.BK | ฿0.30 | -6.25% |
| PPP.BK | ฿0.75 | +0.00% |
| CSP.BK | ฿0.45 | +7.14% |
| TAPAC.BK | ฿0.54 | +0.00% |
| HPT.BK | ฿0.33 | +0.00% |
1–50 of 148 stocks