186 stocks on TWSE
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 03717B.TW | NT$0.79 | +3.95% |
| 058922.TW | NT$0.85 | +10.39% |
| 058955.TW | NT$1.73 | +9.49% |
| 058959.TW | NT$1.90 | +14.46% |
| 058972.TW | NT$1.85 | +9.47% |
| 059343.TW | NT$3.83 | -3.77% |
| 060750.TW | NT$1.62 | -10.00% |
| 060751.TW | NT$1.35 | +0.00% |
| 060752.TW | NT$1.18 | -11.94% |
| 060753.TW | NT$1.62 | +0.00% |
| 060754.TW | NT$0.96 | -1.03% |
| 060755.TW | NT$0.94 | -14.55% |
| 060756.TW | NT$1.63 | +32.52% |
| 060758.TW | NT$0.77 | +0.00% |
| 060761.TW | NT$1.39 | +0.00% |
| 060762.TW | NT$3.00 | -9.64% |
| 060763.TW | NT$1.84 | +2.22% |
| 060766.TW | NT$2.23 | +0.00% |
| 060768.TW | NT$1.65 | +0.00% |
| 060769.TW | NT$0.83 | -13.54% |
| 060771.TW | NT$2.02 | +0.00% |
| 060772.TW | NT$2.14 | +8.08% |
| 060775.TW | NT$2.40 | +3.90% |
| 060776.TW | NT$3.70 | +20.52% |
| 060777.TW | NT$3.53 | +18.06% |
| 060778.TW | NT$1.46 | -2.01% |
| 060779.TW | NT$1.28 | +0.00% |
| 060780.TW | NT$2.12 | -7.83% |
| 060781.TW | NT$1.07 | +0.00% |
| 060782.TW | NT$1.97 | +0.00% |
| 060783.TW | NT$2.73 | -9.30% |
| 060787.TW | NT$2.95 | -7.23% |
| 060791.TW | NT$3.82 | -2.05% |
| 060793.TW | NT$3.20 | -14.44% |
| 060794.TW | NT$1.26 | -15.44% |
| 060795.TW | NT$2.28 | -7.32% |
| 060796.TW | NT$1.85 | -1.07% |
| 060797.TW | NT$2.21 | -14.34% |
| 060801.TW | NT$0.98 | -6.67% |
| 060802.TW | NT$3.59 | -14.52% |
| 060803.TW | NT$1.94 | -13.78% |
| 060805.TW | NT$3.08 | -6.38% |
| 060806.TW | NT$1.89 | +6.18% |
| 060807.TW | NT$2.84 | +10.08% |
| 060808.TW | NT$2.33 | -15.58% |
| 060809.TW | NT$9.50 | -4.04% |
| 060810.TW | NT$1.85 | +24.16% |
| 060813.TW | NT$1.16 | -10.77% |
| 060814.TW | NT$1.08 | +0.00% |
| 060816.TW | NT$3.29 | +2.81% |
1–50 of 186 stocks