192 stocks on OMX Helsinki
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| NOKIA.HE | €6.87 | -5.06% |
| ERIBR.HE | €9.76 | -3.35% |
| KNEBV.HE | €55.02 | -0.58% |
| SAMPO.HE | €9.07 | +0.13% |
| NESTE.HE | €26.93 | -5.04% |
| FORTUM.HE | €20.88 | -1.37% |
| WRT1V.HE | €31.37 | -3.18% |
| TELIA1.HE | €4.33 | -0.44% |
| UPM.HE | €25.89 | -1.71% |
| METSO.HE | €14.46 | -1.43% |
| ORNAV.HE | €67.10 | +0.60% |
| ORNBV.HE | €67.30 | +0.60% |
| STEAV.HE | €9.98 | -1.67% |
| STERV.HE | €9.85 | -2.11% |
| KESKOA.HE | €18.90 | -1.66% |
| KESKOB.HE | €18.89 | -2.23% |
| ELISA.HE | €42.20 | -2.99% |
| KCR.HE | €28.16 | -68.36% |
| SSABAH.HE | €6.57 | -2.67% |
| SSABBH.HE | €6.53 | -3.29% |
| VALMT.HE | €24.23 | -1.14% |
| MANTA.HE | €6.71 | -0.77% |
| HUH1V.HE | €28.16 | +0.21% |
| KEMIRA.HE | €19.43 | -0.56% |
| KALMAR.HE | €43.14 | -2.93% |
| HIAB.HE | €40.56 | -2.17% |
| OUT1V.HE | €4.62 | -2.45% |
| TIETO.HE | €17.92 | +1.01% |
| METSA.HE | €4.61 | -1.28% |
| VAIAS.HE | €43.50 | -3.97% |
| SANOMA.HE | €8.88 | -2.42% |
| TYRES.HE | €9.18 | -1.87% |
| BITTI.HE | €34.90 | -1.97% |
| METSB.HE | €2.94 | -1.21% |
| TTALO.HE | €8.66 | -1.03% |
| PUUILO.HE | €12.36 | -1.67% |
| ALMA.HE | €12.65 | -3.44% |
| FSKRS.HE | €12.26 | -0.81% |
| AKTIA.HE | €12.44 | -2.05% |
| ALBAV.HE | €55.00 | +1.10% |
| ALBBV.HE | €51.00 | +0.00% |
| SCANFL.HE | €11.66 | -2.67% |
| KEMPOWR.HE | €12.52 | -1.65% |
| OLVAS.HE | €33.30 | -1.91% |
| PON1V.HE | €22.80 | +0.89% |
| HARVIA.HE | €31.80 | -3.20% |
| MUSTI.HE | €17.78 | -0.11% |
| EVLI.HE | €22.20 | +0.00% |
| YIT.HE | €2.53 | -1.86% |
| FIA1S.HE | €2.81 | -2.37% |
1–50 of 192 stocks