124 stocks on OMX Helsinki
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| CAPMAN.HE | €1.68 | -1.98% |
| PIHLIS.HE | €12.55 | -1.18% |
| LASTIK.HE | €7.35 | -1.17% |
| FSECURE.HE | €1.60 | -3.73% |
| ICP1V.HE | €9.35 | -2.20% |
| ANORA.HE | €3.87 | -0.26% |
| RELAIS.HE | €13.70 | -0.72% |
| CANATU.HE | €7.10 | -1.93% |
| GOFORE.HE | €13.20 | -0.90% |
| KOSKI.HE | €8.82 | +0.23% |
| ETTE.HE | €8.16 | +0.00% |
| UNITED.HE | €18.50 | -2.12% |
| ASPO.HE | €6.42 | -1.23% |
| TAALA.HE | €7.08 | -0.42% |
| ORIOLA.HE | €0.96 | -0.83% |
| HKFOODS.HE | €1.83 | -0.54% |
| NOHO.HE | €7.32 | +0.00% |
| REMEDY.HE | €11.30 | -1.91% |
| DIGIA.HE | €5.66 | -2.08% |
| CITYVA.HE | €18.80 | +0.00% |
| VERK.HE | €3.27 | -1.51% |
| ILKKA1.HE | €5.60 | -1.75% |
| ADMCM.HE | €27.95 | -1.06% |
| DETEC.HE | €9.32 | -2.10% |
| SFOODS.HE | €4.51 | +1.01% |
| TEM1V.HE | €5.34 | -0.56% |
| KREATE.HE | €13.10 | -0.38% |
| ILKKA2.HE | €4.17 | -0.24% |
| SSH1V.HE | €2.04 | +0.99% |
| SOSI1.HE | €0.33 | +3.92% |
| KSL.HE | €9.94 | +0.81% |
| ALEX.HE | €9.74 | -1.22% |
| LUOTEA.HE | €2.40 | +0.80% |
| CONSTI.HE | €11.45 | +0.88% |
| LEMON.HE | €4.93 | -1.79% |
| APETIT.HE | €13.90 | -1.42% |
| RAUTE.HE | €14.55 | +0.00% |
| TNOM.HE | €1.24 | -2.75% |
| SRV1V.HE | €5.02 | -3.09% |
| ORTHEX.HE | €4.61 | -3.96% |
| SITOWS.HE | €2.24 | -2.61% |
| SBI.HE | €0.14 | -0.71% |
| HEALTH.HE | €1.30 | -2.26% |
| ASUNTO.HE | €77.50 | +0.00% |
| LOIHDE.HE | €12.50 | +1.21% |
| TITAN.HE | €6.78 | -5.83% |
| ARVOSK.HE | €84.98 | -0.01% |
| SUY1V.HE | €1.17 | +0.43% |
| VIAFIN.HE | €18.90 | +0.00% |
| FARON.HE | €0.50 | -1.96% |
1–50 of 124 stocks