514 stocks on TASE
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| CYBR.TA | ₪48,980.00 | +0.02% |
| ESLT.TA | ₪270,500.00 | -4.59% |
| TEVA.TA | ₪9,225.00 | +0.00% |
| LUMI.TA | ₪7,058.00 | -2.07% |
| POLI.TA | ₪7,414.00 | -2.73% |
| TSEM.TA | ₪52,650.00 | -5.88% |
| MZTF.TA | ₪22,430.00 | -2.90% |
| AZRG.TA | ₪41,800.00 | -2.79% |
| NVMI.TA | ₪138,360.00 | -4.84% |
| PHOE.TA | ₪15,880.00 | -3.82% |
| DSCT.TA | ₪3,143.00 | -3.35% |
| HARL.TA | ₪17,760.00 | -4.16% |
| OPCE.TA | ₪10,890.00 | -4.05% |
| ENLT.TA | ₪20,870.00 | -8.06% |
| MMHD.TA | ₪45,970.00 | -3.89% |
| NXSN.TA | ₪31,430.00 | -6.98% |
| FIBI.TA | ₪24,900.00 | -1.81% |
| CAMT.TA | ₪48,440.00 | -5.43% |
| ORA.TA | ₪34,370.00 | -1.24% |
| BEZQ.TA | ₪758.40 | -3.17% |
| NICE.TA | ₪33,780.00 | -2.62% |
| ICL.TA | ₪1,594.00 | -2.39% |
| DLEKG.TA | ₪106,400.00 | -4.06% |
| MLSR.TA | ₪40,210.00 | -3.69% |
| MGOR.TA | ₪48,960.00 | -2.08% |
| MGDL.TA | ₪1,732.00 | -7.18% |
| CLIS.TA | ₪22,540.00 | -6.08% |
| BIG.TA | ₪71,500.00 | -2.85% |
| STRS.TA | ₪13,680.00 | +0.29% |
| SPEN.TA | ₪3,754.00 | -1.21% |
| KEN.TA | ₪25,480.00 | -0.66% |
| TASE.TA | ₪14,030.00 | -4.75% |
| DORL.TA | ₪5,850.00 | -3.50% |
| ENRG.TA | ₪1,888.00 | -3.48% |
| FIBIH.TA | ₪30,710.00 | -2.38% |
| SAE.TA | ₪4,056.00 | -4.90% |
| SKBN.TA | ₪1,696.00 | -4.23% |
| AMOT.TA | ₪1,948.00 | -1.81% |
| MTAV.TA | ₪11,250.00 | -4.17% |
| MVNE.TA | ₪1,282.00 | -3.97% |
| DIMRI.TA | ₪41,880.00 | -4.54% |
| AFPR.TA | ₪22,210.00 | -2.37% |
| FTAL.TA | ₪55,700.00 | -5.24% |
| ISRO.TA | ₪15,000.00 | -1.32% |
| PAZ.TA | ₪76,740.00 | -0.35% |
| ELAL.TA | ₪1,437.00 | -2.11% |
| MTRX.TA | ₪8,587.00 | -2.13% |
| MSKE.TA | ₪1,090.00 | -1.18% |
| GVYM.TA | ₪3,584.00 | -1.57% |
| ALHE.TA | ₪3,366.00 | -1.00% |
1–50 of 514 stocks