207 stocks on TASE
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| RGAS.TA | ₪99.20 | -1.88% |
| GEFR.TA | ₪81.30 | +0.00% |
| APLP.TA | ₪356.00 | -4.28% |
| ALMY.TA | ₪1,606.00 | +3.55% |
| RZR.TA | ₪692.20 | -4.25% |
| AVGD.TA | ₪1,318.00 | -0.15% |
| LUZC.TA | ₪56.00 | +0.00% |
| STG.TA | ₪5,650.00 | -3.65% |
| ARDM.TA | ₪283.00 | -11.56% |
| QNCO.TA | ₪898.60 | +0.07% |
| PMNT.TA | ₪683.00 | -2.67% |
| ELRN.TA | ₪498.50 | -0.10% |
| ALUMA.TA | ₪86.30 | -1.26% |
| KNFM.TA | ₪1,594.00 | -0.44% |
| TOPG.TA | ₪1,219.00 | -0.16% |
| POLY.TA | ₪5,004.00 | -1.98% |
| THES.TA | ₪996.20 | -10.97% |
| EPIT.TA | ₪848.50 | -1.31% |
| ARBE.TA | ₪195.90 | -0.15% |
| CTPL5.TA | ₪115,000.00 | +0.00% |
| AMD.TA | ₪779.60 | +0.05% |
| LUDN.TA | ₪1,284.00 | +0.78% |
| BRMG.TA | ₪2,265.00 | -0.61% |
| SHGR.TA | ₪2,165.00 | +0.00% |
| LSCO.TA | ₪435.30 | +1.73% |
| FGAS.TA | ₪959.70 | +0.01% |
| PNRG.TA | ₪187.00 | -4.93% |
| SHNP.TA | ₪1,702.00 | +0.00% |
| TGI.TA | ₪254.00 | +2.67% |
| GLTL.TA | ₪185.00 | -1.39% |
| YAAZ.TA | ₪935.30 | -1.96% |
| MRG.TA | ₪744.10 | +1.93% |
| PRMG.TA | ₪1,345.00 | -6.27% |
| LBTL.TA | ₪1,879.00 | -1.05% |
| AVRT.TA | ₪55.20 | +0.00% |
| BVC.TA | ₪54.00 | +0.00% |
| SPNTC.TA | ₪285.60 | +3.70% |
| RMN.TA | ₪1,133.00 | +1.16% |
| MSBI.TA | ₪107.00 | -1.83% |
| RVL.TA | ₪221.90 | -1.90% |
| MIA.TA | ₪64.00 | -2.29% |
| TFRLF.TA | ₪1,400.00 | +0.00% |
| SCC.TA | ₪251.50 | -3.23% |
| SARN.TA | ₪50.60 | +0.00% |
| ZOOZ.TA | ₪108.00 | -1.64% |
| RAVD.TA | ₪657.80 | -0.51% |
| RSEL.TA | ₪1,685.00 | -5.18% |
| MSHR.TA | ₪488.00 | -0.22% |
| RLCO.TA | ₪4,139.00 | -2.59% |
| GOHO.TA | ₪1,066.00 | +2.11% |
1–50 of 207 stocks