2,511 stocks on KRX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 005930.KS | ₩179,700.00 | -0.22% |
| 000660.KS | ₩922,000.00 | -1.18% |
| 005380.KS | ₩495,000.00 | +1.02% |
| 373220.KS | ₩394,500.00 | +2.60% |
| 207940.KS | ₩1,606,000.00 | +1.32% |
| 402340.KS | ₩544,000.00 | -2.51% |
| 012450.KS | ₩1,335,000.00 | -2.48% |
| 034020.KS | ₩98,100.00 | -2.77% |
| 000270.KS | ₩155,800.00 | +0.71% |
| 105560.KS | ₩152,200.00 | +0.00% |
| 329180.KS | ₩498,500.00 | -2.45% |
| 068270.KS | ₩206,000.00 | +1.48% |
| 055550.KS | ₩93,500.00 | +0.11% |
| 028260.KS | ₩269,000.00 | -3.24% |
| 032830.KS | ₩223,000.00 | +0.45% |
| 006800.KS | ₩67,100.00 | +2.76% |
| 042660.KS | ₩123,200.00 | -1.99% |
| 012330.KS | ₩408,500.00 | +2.51% |
| 267260.KS | ₩915,000.00 | -5.18% |
| 009150.KS | ₩434,000.00 | -5.03% |
| 006400.KS | ₩405,500.00 | +2.27% |
| 035420.KS | ₩212,500.00 | +0.47% |
| 086790.KS | ₩110,400.00 | +1.47% |
| 015760.KS | ₩43,900.00 | -4.57% |
| 010130.KS | ₩1,483,000.00 | -4.08% |
| 042700.KS | ₩275,500.00 | -0.90% |
| 009540.KS | ₩367,000.00 | -2.13% |
| 005490.KS | ₩343,000.00 | +0.15% |
| 298040.KS | ₩2,676,000.00 | -6.43% |
| 316140.KS | ₩33,600.00 | +1.20% |
| 051910.KS | ₩313,000.00 | -0.32% |
| 010120.KS | ₩801,000.00 | -3.96% |
| 272210.KS | ₩124,100.00 | -4.32% |
| 010140.KS | ₩26,000.00 | -1.33% |
| 035720.KS | ₩48,800.00 | +0.31% |
| 000150.KS | ₩1,203,000.00 | -2.91% |
| 066570.KS | ₩112,000.00 | -0.89% |
| 064350.KS | ₩184,200.00 | -2.95% |
| 138040.KS | ₩116,400.00 | +1.93% |
| 000810.KS | ₩443,000.00 | -2.21% |
| 024110.KS | ₩23,550.00 | +0.64% |
| 096770.KS | ₩111,400.00 | +0.09% |
| 003670.KS | ₩209,000.00 | +4.50% |
| 011200.KS | ₩19,660.00 | -0.76% |
| 034730.KS | ₩334,000.00 | -0.74% |
| 267250.KS | ₩257,500.00 | -3.38% |
| 047810.KS | ₩186,500.00 | -0.80% |
| 086280.KS | ₩231,500.00 | +1.76% |
| 017670.KS | ₩79,900.00 | -0.13% |
| 000720.KS | ₩149,800.00 | -1.71% |
1–50 of 2,511 stocks