323 stocks on KRX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 000140.KS | ₩9,070.00 | +0.00% |
| 039570.KS | ₩8,620.00 | +0.12% |
| 005960.KS | ₩8,510.00 | -1.85% |
| 000860.KS | ₩15,030.00 | -0.33% |
| 016450.KS | ₩4,920.00 | +1.23% |
| 214390.KS | ₩8,050.00 | -0.12% |
| 100250.KS | ₩3,000.00 | -0.33% |
| 031440.KS | ₩49,350.00 | +1.02% |
| 081000.KS | ₩13,390.00 | -1.03% |
| 071840.KS | ₩8,130.00 | -0.25% |
| 002990.KS | ₩5,050.00 | +0.80% |
| 102460.KS | ₩10,080.00 | +0.00% |
| 090350.KS | ₩8,850.00 | -1.99% |
| 226320.KS | ₩10,170.00 | +0.20% |
| 008970.KS | ₩1,708.00 | -0.12% |
| 037560.KS | ₩2,280.00 | +0.66% |
| 009070.KS | ₩5,870.00 | -1.34% |
| 001080.KS | ₩5,170.00 | -1.15% |
| 460850.KS | ₩5,880.00 | +0.34% |
| 001360.KS | ₩1,864.00 | -1.48% |
| 009580.KS | ₩2,805.00 | -6.66% |
| 000700.KS | ₩6,670.00 | -1.48% |
| 005430.KS | ₩56,700.00 | +0.35% |
| 008350.KS | ₩1,340.00 | -2.40% |
| 004960.KS | ₩14,880.00 | -2.43% |
| 012200.KS | ₩6,060.00 | +0.00% |
| 015230.KS | ₩6,790.00 | +2.57% |
| 003650.KS | ₩112,500.00 | +0.00% |
| 002100.KS | ₩9,480.00 | -0.73% |
| 101530.KS | ₩6,360.00 | +1.76% |
| 003610.KS | ₩5,200.00 | +0.39% |
| 214420.KS | ₩6,990.00 | +3.56% |
| 000020.KS | ₩6,020.00 | -0.17% |
| 003350.KS | ₩45,900.00 | +2.46% |
| 462520.KS | ₩13,900.00 | -0.07% |
| 293480.KS | ₩9,470.00 | +1.18% |
| 017900.KS | ₩3,250.00 | +2.36% |
| 012610.KS | ₩3,950.00 | -1.25% |
| 317400.KS | ₩4,220.00 | -0.94% |
| 025820.KS | ₩4,785.00 | +0.63% |
| 016580.KS | ₩10,450.00 | +0.77% |
| 003120.KS | ₩23,250.00 | +0.00% |
| 002170.KS | ₩59,900.00 | +0.34% |
| 006060.KS | ₩3,225.00 | -0.15% |
| 044820.KS | ₩16,190.00 | +3.25% |
| 018470.KS | ₩1,216.00 | +0.33% |
| 004710.KS | ₩4,880.00 | +0.51% |
| 004250.KS | ₩4,015.00 | -0.25% |
| 001520.KS | ₩797.00 | -1.85% |
| 027970.KS | ₩799.00 | +2.30% |
1–50 of 323 stocks