451 stocks on Oslo Bors
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| EQNR.OL | kr401.70 | +1.06% |
| DNB.OL | kr289.50 | -0.14% |
| KOG.OL | kr380.00 | -2.56% |
| TEL.OL | kr166.30 | +0.18% |
| AKRBP.OL | kr354.60 | +1.96% |
| NHY.OL | kr92.62 | +1.67% |
| YAR.OL | kr539.00 | +1.01% |
| VAR.OL | kr48.83 | +2.65% |
| GJF.OL | kr241.80 | -0.41% |
| ORK.OL | kr118.70 | -0.34% |
| MOWI.OL | kr213.40 | -1.66% |
| SUBC.OL | kr281.40 | +0.72% |
| AKER.OL | kr1,080.00 | -0.55% |
| SB1NO.OL | kr200.50 | -0.99% |
| SALM.OL | kr549.50 | -1.96% |
| FRO.OL | kr330.00 | -1.20% |
| STB.OL | kr168.40 | -0.71% |
| WAWI.OL | kr119.80 | -1.16% |
| VEND.OL | kr228.20 | -3.31% |
| PROT.OL | kr459.00 | -0.97% |
| HAFNI.OL | kr73.44 | -0.89% |
| CMBTO.OL | kr124.20 | -0.48% |
| DOFG.OL | kr135.00 | +0.75% |
| SBNOR.OL | kr189.46 | +0.99% |
| TOM.OL | kr110.50 | -2.21% |
| AUTO.OL | kr9.13 | -8.33% |
| WWI.OL | kr716.00 | -2.98% |
| NOD.OL | kr146.30 | -3.30% |
| LSG.OL | kr48.14 | -1.31% |
| MING.OL | kr195.10 | +0.43% |
| WWIB.OL | kr626.00 | -2.03% |
| BAKKA.OL | kr437.00 | -1.44% |
| SPOL.OL | kr189.00 | -0.40% |
| HAUTO.OL | kr133.80 | -2.19% |
| TGS.OL | kr128.20 | +0.16% |
| VEI.OL | kr185.20 | -2.53% |
| BWLPG.OL | kr164.30 | -0.73% |
| TIETO.OL | kr202.80 | +1.86% |
| ODL.OL | kr97.70 | -2.30% |
| AKSO.OL | kr44.90 | -0.40% |
| SNI.OL | kr318.50 | -1.24% |
| CADLR.OL | kr54.00 | -2.44% |
| DNO.OL | kr21.24 | +4.42% |
| AUSS.OL | kr100.40 | -2.33% |
| KIT.OL | kr91.10 | -4.05% |
| SCATC.OL | kr123.40 | +0.16% |
| PUBLI.OL | kr20.80 | -1.19% |
| OET.OL | kr488.00 | +0.41% |
| AFG.OL | kr167.40 | -2.11% |
| BORR.OL | kr58.60 | +4.23% |
1–50 of 451 stocks