914 stocks on Euronext Paris
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| ACALB.PA | €100.00 | -0.05% |
| ACALG.PA | €99.69 | +0.00% |
| ACALM.PA | €98.66 | -0.15% |
| ACALK.PA | €98.48 | -0.11% |
| ACALL.PA | €98.32 | -0.05% |
| ACALT.PA | €98.30 | +0.00% |
| ACALU.PA | €97.70 | -0.11% |
| ACALS.PA | €97.68 | -0.06% |
| ACALX.PA | €97.19 | -0.18% |
| ACALV.PA | €97.02 | +0.03% |
| ACALW.PA | €96.58 | -0.12% |
| CAJAF.PA | €96.36 | -0.26% |
| CAJAG.PA | €96.24 | +0.12% |
| ACALY.PA | €95.92 | -0.15% |
| MC.PA | €455.75 | -0.56% |
| OR.PA | €350.00 | -0.24% |
| RMS.PA | €1,621.50 | -1.19% |
| TTE.PA | €78.49 | -0.76% |
| SU.PA | €229.20 | -3.78% |
| AIR.PA | €160.42 | -1.82% |
| SAF.PA | €278.40 | -1.17% |
| AI.PA | €172.94 | +0.95% |
| SAN.PA | €81.99 | +1.04% |
| EL.PA | €194.80 | +0.26% |
| BNP.PA | €81.08 | -0.96% |
| CDI.PA | €433.80 | -1.05% |
| CS.PA | €37.95 | +0.13% |
| SGP.PA | €138.00 | +0.00% |
| DG.PA | €126.10 | -0.79% |
| CNPBP.PA | €99.56 | +0.00% |
| ENGI.PA | €26.83 | -0.59% |
| HO.PA | €237.90 | -1.53% |
| ACA.PA | €15.87 | -0.47% |
| ORA.PA | €17.30 | +0.26% |
| GLE.PA | €62.28 | -1.74% |
| BN.PA | €67.16 | -0.94% |
| SGO.PA | €69.12 | -1.48% |
| LR.PA | €128.85 | -2.83% |
| KER.PA | €248.30 | -1.55% |
| STMPA.PA | €28.50 | -2.71% |
| AM.PA | €310.00 | -1.71% |
| VIE.PA | €31.88 | -0.75% |
| DSY.PA | €16.61 | -2.01% |
| ML.PA | €29.00 | -0.75% |
| EN.PA | €48.92 | -0.83% |
| PUB.PA | €68.56 | -1.52% |
| STLAP.PA | €5.88 | -0.02% |
| RI.PA | €64.70 | +7.94% |
| CAP.PA | €96.20 | +0.00% |
| DIM.PA | €165.00 | -1.23% |
1–50 of 914 stocks