682 stocks on Euronext Paris
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| PARRO.PA | €9.56 | -0.83% |
| SWP.PA | €30.50 | -0.16% |
| ALCLS.PA | €2.81 | -1.40% |
| LNA.PA | €26.40 | +2.72% |
| EFG.PA | €1.65 | -0.60% |
| FSDV.PA | €18.20 | +0.00% |
| BON.PA | €8.19 | -1.21% |
| LAT.PA | €0.02 | +4.35% |
| RBO.PA | €24.00 | +3.45% |
| INF.PA | €34.50 | +0.29% |
| GPE.PA | €60.40 | +0.00% |
| MLCMB.PA | €258.00 | -3.01% |
| ALSTI.PA | €44.55 | -25.38% |
| BSD.PA | €4.43 | +1.14% |
| EXE.PA | €33.60 | +0.00% |
| ALERS.PA | €22.15 | +0.00% |
| TRACT.PA | €3.12 | +0.00% |
| CRI.PA | €8.79 | -0.23% |
| ALHEX.PA | €30.70 | +5.14% |
| FDE.PA | €38.85 | -7.72% |
| TNG.PA | €0.75 | +2.18% |
| LIN.PA | €41.30 | -3.95% |
| AKW.PA | €7.34 | -1.34% |
| ALSTW.PA | €73.00 | +0.00% |
| ALEXA.PA | €166.00 | +3.75% |
| ALBFR.PA | €133.00 | -6.67% |
| CVX.PA | €3.16 | -3.07% |
| ALSEN.PA | €0.36 | -6.07% |
| ALLAN.PA | €27.00 | +0.00% |
| ALLHB.PA | €72.50 | +0.00% |
| PARP.PA | €17.85 | -0.56% |
| BLC.PA | €22.90 | -0.65% |
| ALTPC.PA | €28.40 | +0.00% |
| MLUAV.PA | €39.00 | -2.99% |
| ALMDT.PA | €4.30 | -1.71% |
| ALNSE.PA | €48.90 | +0.82% |
| ALFPC.PA | €90.60 | -2.58% |
| ALCGM.PA | €10.85 | +8.50% |
| LOCAL.PA | €4.14 | +0.00% |
| ALLIX.PA | €21.90 | -0.91% |
| SFPI.PA | €1.59 | +0.00% |
| MLCNT.PA | €66.00 | +3.03% |
| DEEZR.PA | €1.17 | +0.00% |
| ALVU.PA | €14.75 | -1.67% |
| BLEE.PA | €125.00 | +0.00% |
| ALESE.PA | €9.50 | +0.11% |
| CBOT.PA | €3.90 | -1.76% |
| AAA.PA | €2.95 | +0.00% |
| ABNX.PA | €3.71 | +23.83% |
| ALGEV.PA | €175.00 | +2.94% |
1–50 of 682 stocks