53 stocks on Euronext Paris
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| RXL.PA | €32.75 | -1.24% |
| GET.PA | €17.61 | -0.28% |
| AC.PA | €40.43 | -0.93% |
| RNL.PA | €343.00 | +0.26% |
| IAM.PA | €9.20 | +0.00% |
| RNO.PA | €28.29 | +0.43% |
| AYV.PA | €9.84 | -0.20% |
| GTT.PA | €199.20 | -2.73% |
| SPIE.PA | €42.56 | -1.98% |
| ABVX.PA | €89.20 | -5.91% |
| SW.PA | €42.60 | -0.14% |
| CBDG.PA | €101.00 | +1.00% |
| TE.PA | €34.70 | -2.20% |
| ELIS.PA | €24.12 | -0.74% |
| ODET.PA | €1,288.00 | +1.90% |
| SCR.PA | €30.22 | -0.85% |
| NEX.PA | €114.00 | -1.89% |
| VK.PA | €21.21 | -0.84% |
| FDJU.PA | €24.50 | -0.33% |
| AKE.PA | €58.20 | +4.49% |
| DEC.PA | €18.50 | -2.53% |
| EDEN.PA | €15.72 | +2.18% |
| RUI.PA | €33.60 | -0.18% |
| LOUP.PA | €96.70 | -1.12% |
| BAIN.PA | €131.00 | -0.38% |
| BPCFL.PA | €101.71 | -0.26% |
| BPCGK.PA | €101.56 | -0.16% |
| MF.PA | €75.25 | -0.59% |
| BPCMJ.PA | €100.19 | -0.08% |
| BPCOG.PA | €99.73 | -0.09% |
| CAF.PA | €110.00 | +0.53% |
| EXENS.PA | €57.50 | -2.21% |
| VIRP.PA | €349.00 | -1.83% |
| VCT.PA | €61.40 | -2.07% |
| TEP.PA | €47.01 | -1.90% |
| TRI.PA | €141.00 | -3.42% |
| TKO.PA | €15.62 | -0.51% |
| FMONC.PA | €137.50 | -0.36% |
| MMB.PA | €17.86 | -0.67% |
| RF.PA | €38.74 | -0.46% |
| ETL.PA | €2.12 | +1.44% |
| FR.PA | €10.22 | -2.06% |
| SK.PA | €43.92 | -0.86% |
| ARTO.PA | €8,900.00 | +0.00% |
| FII.PA | €50.50 | -5.43% |
| AF.PA | €8.75 | -4.29% |
| SOP.PA | €114.70 | +1.96% |
| COFA.PA | €14.68 | -1.48% |
| BB.PA | €52.70 | -0.57% |
| OPM.PA | €14.88 | -1.59% |
1–50 of 53 stocks