2,969 stocks on HKEX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 0700.HK | HK$493.40 | -0.44% |
| 1398.HK | HK$6.62 | +0.91% |
| 3750.HK | HK$634.00 | +2.92% |
| 0857.HK | HK$10.97 | +0.83% |
| 9988.HK | HK$122.60 | -0.33% |
| 4333.HK | HK$580.00 | +45.00% |
| 0005.HK | HK$124.80 | +0.00% |
| 0939.HK | HK$8.09 | +1.00% |
| 1288.HK | HK$5.38 | +0.56% |
| 3988.HK | HK$4.86 | +0.41% |
| 4335.HK | HK$300.00 | +0.00% |
| 0941.HK | HK$78.05 | +0.71% |
| 0883.HK | HK$29.06 | -0.55% |
| 4336.HK | HK$1,620.00 | +0.00% |
| 3968.HK | HK$48.96 | -0.12% |
| 2318.HK | HK$59.30 | +1.98% |
| 2628.HK | HK$25.00 | -0.16% |
| 1088.HK | HK$47.80 | +0.42% |
| 1211.HK | HK$106.50 | +3.70% |
| 2899.HK | HK$33.94 | +0.18% |
| 1299.HK | HK$85.65 | -1.55% |
| 1810.HK | HK$33.00 | +1.73% |
| 0386.HK | HK$4.58 | +2.23% |
| 3328.HK | HK$6.95 | +0.29% |
| 1658.HK | HK$4.96 | +1.02% |
| 0300.HK | HK$81.30 | -0.12% |
| 9999.HK | HK$173.10 | +0.76% |
| 0728.HK | HK$4.86 | -0.41% |
| 3690.HK | HK$85.90 | -0.92% |
| 0981.HK | HK$52.50 | -1.22% |
| 0998.HK | HK$7.85 | -0.25% |
| 9633.HK | HK$44.70 | +0.31% |
| 0388.HK | HK$390.40 | -0.05% |
| 2259.HK | HK$172.00 | +2.08% |
| 0945.HK | HK$270.60 | +0.74% |
| 1276.HK | HK$66.00 | +7.76% |
| 2388.HK | HK$40.96 | -1.06% |
| 3993.HK | HK$16.78 | +0.60% |
| 6030.HK | HK$24.14 | +1.51% |
| 2601.HK | HK$32.06 | +0.75% |
| 0016.HK | HK$128.80 | -1.38% |
| 2888.HK | HK$163.50 | -1.68% |
| 9618.HK | HK$113.70 | +0.09% |
| 2359.HK | HK$115.60 | +2.03% |
| 0267.HK | HK$11.83 | -0.17% |
| 1378.HK | HK$34.50 | +2.13% |
| 1339.HK | HK$5.43 | -7.18% |
| 2328.HK | HK$14.80 | -1.20% |
| 0019.HK | HK$85.70 | -0.17% |
| 0100.HK | HK$990.00 | +0.41% |
1–50 of 2,969 stocks