505 stocks on HKEX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 1109.HK | HK$27.90 | -0.21% |
| 9992.HK | HK$149.60 | -0.73% |
| 1336.HK | HK$47.22 | +0.94% |
| 3692.HK | HK$32.56 | +4.56% |
| 0669.HK | HK$105.50 | -1.31% |
| 1988.HK | HK$3.87 | +1.04% |
| 2050.HK | HK$28.98 | -0.48% |
| 0788.HK | HK$10.69 | -1.02% |
| 9927.HK | HK$86.95 | -0.11% |
| 0002.HK | HK$72.90 | +0.00% |
| 1787.HK | HK$31.26 | +3.37% |
| 6881.HK | HK$8.87 | +1.37% |
| 1347.HK | HK$82.80 | -0.42% |
| 1880.HK | HK$65.10 | +1.40% |
| 3606.HK | HK$58.60 | +1.82% |
| 6613.HK | HK$21.36 | -1.57% |
| 6886.HK | HK$15.54 | +1.90% |
| 9973.HK | HK$27.02 | +0.00% |
| 0763.HK | HK$22.34 | -0.18% |
| 0358.HK | HK$35.86 | -1.54% |
| 6618.HK | HK$48.68 | +2.10% |
| 2333.HK | HK$12.48 | +0.48% |
| 0027.HK | HK$35.44 | +1.55% |
| 1038.HK | HK$61.45 | +0.57% |
| 1072.HK | HK$36.10 | -2.22% |
| 1113.HK | HK$43.96 | -0.86% |
| 1776.HK | HK$15.11 | +2.37% |
| 6099.HK | HK$13.20 | +1.15% |
| 1801.HK | HK$85.50 | +7.68% |
| 9980.HK | HK$212.60 | -1.21% |
| 0390.HK | HK$4.14 | +0.49% |
| 2057.HK | HK$190.80 | +1.54% |
| 0012.HK | HK$29.84 | -1.00% |
| 2015.HK | HK$70.05 | +1.52% |
| 9987.HK | HK$396.60 | +2.11% |
| 3908.HK | HK$17.69 | +1.67% |
| 1928.HK | HK$16.94 | +1.07% |
| 1972.HK | HK$23.76 | -0.92% |
| 2423.HK | HK$40.36 | +0.85% |
| 6806.HK | HK$2.78 | +3.73% |
| 2727.HK | HK$4.00 | +0.00% |
| 9868.HK | HK$70.00 | -0.50% |
| 2269.HK | HK$32.36 | +2.60% |
| 0003.HK | HK$7.09 | -0.14% |
| 0288.HK | HK$10.30 | +4.04% |
| 1138.HK | HK$18.98 | -2.27% |
| 0688.HK | HK$11.90 | +0.17% |
| 0006.HK | HK$61.10 | +0.16% |
| 1698.HK | HK$38.38 | +1.48% |
| 1800.HK | HK$4.74 | -1.04% |
1–50 of 505 stocks