391 stocks on HKEX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 1057.HK | HK$5.42 | +1.50% |
| 2025.HK | HK$12.38 | -0.48% |
| 1330.HK | HK$5.46 | +2.82% |
| 6069.HK | HK$9.18 | +1.77% |
| 6938.HK | HK$57.20 | +4.28% |
| 0866.HK | HK$3.70 | +1.65% |
| 0778.HK | HK$4.70 | +0.86% |
| 1065.HK | HK$4.24 | +0.24% |
| 0373.HK | HK$2.74 | +3.40% |
| 2186.HK | HK$2.41 | +4.33% |
| 2171.HK | HK$17.46 | +9.13% |
| 2591.HK | HK$20.90 | +2.96% |
| 0517.HK | HK$6.51 | +2.84% |
| 2722.HK | HK$2.57 | +0.00% |
| 2650.HK | HK$31.66 | -11.07% |
| 3738.HK | HK$3.70 | -2.89% |
| 2652.HK | HK$22.84 | +2.33% |
| 6616.HK | HK$7.40 | +0.82% |
| 6826.HK | HK$22.90 | +0.88% |
| 6168.HK | HK$20.82 | +3.58% |
| 0570.HK | HK$1.82 | +1.68% |
| 1478.HK | HK$7.67 | -0.13% |
| 2556.HK | HK$35.48 | -1.44% |
| 1783.HK | HK$3.12 | +1.30% |
| 2687.HK | HK$134.40 | +5.91% |
| 2285.HK | HK$17.09 | +6.81% |
| 0826.HK | HK$3.19 | -0.62% |
| 2555.HK | HK$5.87 | +2.44% |
| 0412.HK | HK$1.44 | -2.04% |
| 0200.HK | HK$3.79 | +2.43% |
| 0116.HK | HK$12.83 | +4.39% |
| 0081.HK | HK$2.42 | +2.54% |
| 0354.HK | HK$3.43 | -0.87% |
| 3788.HK | HK$3.80 | +9.20% |
| 2657.HK | HK$59.90 | -8.62% |
| 0999.HK | HK$7.21 | -1.10% |
| 2506.HK | HK$69.60 | +4.50% |
| 2362.HK | HK$0.64 | -3.03% |
| 0108.HK | HK$2.61 | -6.12% |
| 9890.HK | HK$16.03 | -0.74% |
| 0086.HK | HK$4.25 | +0.71% |
| 2155.HK | HK$6.63 | +2.47% |
| 2256.HK | HK$12.45 | +4.53% |
| 0819.HK | HK$7.31 | -0.41% |
| 1799.HK | HK$5.75 | -1.03% |
| 6687.HK | HK$18.82 | +2.51% |
| 0694.HK | HK$1.79 | -0.56% |
| 3928.HK | HK$16.49 | +1.79% |
| 0565.HK | HK$3.03 | -4.72% |
| 1523.HK | HK$7.36 | -3.16% |
1–50 of 391 stocks