704 stocks on Bursa Malaysia
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 5026.KL | RM1.52 | +2.01% |
| 7133.KL | RM1.37 | -2.84% |
| 5843.KL | RM0.55 | -1.79% |
| 7617.KL | RM0.74 | +0.00% |
| 7178.KL | RM2.08 | +0.97% |
| 5311.KL | RM0.29 | -1.67% |
| 0157.KL | RM0.47 | -1.04% |
| 7107.KL | RM1.21 | -1.63% |
| 0222.KL | RM0.53 | +0.00% |
| 0060.KL | RM0.14 | +0.00% |
| 0089.KL | RM1.05 | -2.78% |
| 0382.KL | RM0.32 | +1.59% |
| 3743.KL | RM0.32 | +0.00% |
| 4286.KL | RM0.62 | -0.79% |
| 5105.KL | RM1.46 | -3.31% |
| 0266.KL | RM0.17 | +0.00% |
| 7216.KL | RM0.81 | +0.00% |
| 03024.KL | RM0.79 | +0.00% |
| 5182.KL | RM0.18 | +0.00% |
| 0321.KL | RM0.64 | +0.00% |
| 5020.KL | RM0.35 | +0.00% |
| 9172.KL | RM1.00 | -0.99% |
| 5932.KL | RM0.30 | +1.69% |
| 5317.KL | RM0.40 | -8.14% |
| 5239.KL | RM0.20 | -4.76% |
| 0251.KL | RM0.11 | -4.35% |
| 7230.KL | RM1.89 | +0.53% |
| 0186.KL | RM0.21 | +0.00% |
| 0297.KL | RM0.84 | +0.00% |
| 8567.KL | RM0.23 | +2.22% |
| 0235.KL | RM0.34 | +1.52% |
| 0298.KL | RM0.23 | -2.17% |
| 7211.KL | RM0.68 | +9.68% |
| 8133.KL | RM0.46 | -1.09% |
| 8419.KL | RM0.50 | +0.00% |
| 5220.KL | RM0.95 | -3.06% |
| 0292.KL | RM0.58 | +0.86% |
| 5305.KL | RM0.17 | -2.86% |
| 5166.KL | RM1.47 | +1.38% |
| 7060.KL | RM1.53 | -1.29% |
| 0263.KL | RM0.56 | +0.00% |
| 0340.KL | RM0.62 | +4.17% |
| 7248.KL | RM0.78 | +0.00% |
| 0277.KL | RM0.47 | -1.06% |
| 5159.KL | RM1.55 | +0.00% |
| 0285.KL | RM0.28 | -1.79% |
| 03057.KL | RM0.36 | +0.00% |
| 7129.KL | RM1.29 | -0.77% |
| 7077.KL | RM0.29 | +0.00% |
| 7595.KL | RM0.41 | +0.00% |
1–50 of 704 stocks