259 stocks on Bursa Malaysia
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 5210.KL | RM0.32 | -1.54% |
| 5983.KL | RM4.84 | -0.82% |
| 5138.KL | RM2.33 | +0.00% |
| 3476.KL | RM5.17 | -1.52% |
| 5099.KL | RM0.41 | +1.22% |
| 6459.KL | RM2.29 | -1.29% |
| 3859.KL | RM1.24 | +0.00% |
| 9687.KL | RM3.50 | +0.00% |
| 3417.KL | RM0.70 | -0.71% |
| 5313.KL | RM0.50 | -0.99% |
| 0318.KL | RM0.86 | +1.17% |
| 1562.KL | RM1.28 | +0.00% |
| 9059.KL | RM1.34 | +1.52% |
| 5162.KL | RM4.68 | -1.89% |
| 7081.KL | RM0.25 | +4.17% |
| 5199.KL | RM2.22 | +1.83% |
| 4162.KL | RM5.69 | -1.56% |
| 9296.KL | RM1.10 | -0.90% |
| 7103.KL | RM2.50 | +0.00% |
| 7052.KL | RM1.61 | -1.23% |
| 5916.KL | RM1.86 | +0.00% |
| 3395.KL | RM0.27 | -1.85% |
| 1996.KL | RM0.68 | +2.27% |
| 6599.KL | RM1.08 | +0.93% |
| 0351.KL | RM1.80 | +0.00% |
| 0270.KL | RM0.66 | +0.00% |
| 7187.KL | RM1.05 | -2.78% |
| 5301.KL | RM0.62 | -1.73% |
| 5069.KL | RM15.00 | +0.00% |
| 7105.KL | RM2.19 | +0.00% |
| 5330.KL | RM1.36 | -0.73% |
| 0045.KL | RM0.59 | -1.67% |
| 4219.KL | RM0.27 | +0.00% |
| 0303.KL | RM0.27 | -1.85% |
| 1651.KL | RM0.28 | +0.00% |
| 3042.KL | RM4.63 | +0.22% |
| 2852.KL | RM1.15 | +1.77% |
| 7100.KL | RM2.65 | -1.12% |
| 7148.KL | RM1.27 | -3.79% |
| 0245.KL | RM1.83 | -1.61% |
| 2593.KL | RM5.75 | +0.35% |
| 0056.KL | RM0.57 | +1.79% |
| 7179.KL | RM1.40 | +1.45% |
| 5321.KL | RM1.40 | +0.00% |
| 4383.KL | RM1.16 | -0.85% |
| 0295.KL | RM1.07 | -0.93% |
| 5271.KL | RM1.47 | +0.68% |
| 5320.KL | RM0.94 | +0.53% |
| 1929.KL | RM11.04 | +1.28% |
| 8907.KL | RM1.10 | +4.76% |
1–50 of 259 stocks