84 stocks on Bursa Malaysia
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 5263.KL | RM6.90 | +1.77% |
| 5288.KL | RM1.33 | -0.75% |
| 3182.KL | RM2.30 | -0.43% |
| 3794.KL | RM6.30 | +0.16% |
| 3336.KL | RM2.48 | +4.64% |
| 2429.KL | RM1.43 | -0.69% |
| 2488.KL | RM4.88 | -2.40% |
| 0097.KL | RM4.30 | +0.00% |
| 5337.KL | RM1.36 | -0.73% |
| 1899.KL | RM19.76 | -0.60% |
| 5273.KL | RM2.12 | -3.20% |
| 5209.KL | RM5.83 | +2.82% |
| 1818.KL | RM8.70 | -0.11% |
| 3255.KL | RM22.96 | +0.97% |
| 3034.KL | RM2.75 | +0.36% |
| 7293.KL | RM2.30 | +0.00% |
| 8206.KL | RM2.08 | +0.00% |
| 0128.KL | RM3.93 | +2.88% |
| 5185.KL | RM2.53 | +0.40% |
| 0138.KL | RM0.73 | -0.68% |
| 3867.KL | RM29.00 | -0.07% |
| 8621.KL | RM14.30 | -0.42% |
| 5258.KL | RM2.39 | +0.00% |
| 1171.KL | RM0.66 | -0.76% |
| 3301.KL | RM16.70 | -0.36% |
| 4731.KL | RM3.40 | -0.87% |
| 2836.KL | RM16.84 | +0.24% |
| 5309.KL | RM4.83 | +1.26% |
| 0166.KL | RM1.31 | -5.07% |
| 5053.KL | RM1.59 | -1.24% |
| 5200.KL | RM1.81 | -1.09% |
| 5606.KL | RM2.37 | +0.85% |
| 5306.KL | RM2.50 | +1.63% |
| 2291.KL | RM5.16 | +0.19% |
| 0208.KL | RM1.82 | -3.19% |
| 7113.KL | RM0.57 | +4.59% |
| 5292.KL | RM4.08 | -3.77% |
| 4006.KL | RM7.18 | -0.83% |
| 5340.KL | RM4.86 | -1.02% |
| 8664.KL | RM0.88 | -0.56% |
| 5005.KL | RM2.70 | +0.37% |
| 5323.KL | RM1.72 | +0.58% |
| 0151.KL | RM5.10 | -1.35% |
| 5264.KL | RM0.80 | -5.88% |
| 5238.KL | RM1.16 | +0.00% |
| 5126.KL | RM4.27 | +0.00% |
| 1163.KL | RM20.76 | -0.10% |
| 5168.KL | RM1.00 | +5.82% |
| 5038.KL | RM2.97 | +1.37% |
| 5151.KL | RM0.81 | +0.63% |
1–50 of 84 stocks