192 stocks on NSE
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| AKSHAR.NS | ₹0.38 | -2.56% |
| LASA.NS | ₹5.96 | -7.17% |
| NAGREEKCAP.NS | ₹21.80 | -2.77% |
| SIMBHALS.NS | ₹6.87 | -4.98% |
| ROLLT.NS | ₹1.14 | -5.00% |
| KAUSHALYA.NS | ₹804.00 | -0.65% |
| MADHUCON.NS | ₹3.85 | -4.94% |
| DHARSUGAR.NS | ₹8.55 | +0.00% |
| MOHITIND.NS | ₹19.46 | -5.17% |
| GOENKA.NS | ₹0.83 | +1.22% |
| MADHAV.NS | ₹29.70 | -6.40% |
| NEXTMEDIA.NS | ₹3.84 | -1.79% |
| SGL.NS | ₹9.30 | -9.18% |
| CYBERMEDIA.NS | ₹12.39 | -5.64% |
| WILLAMAGOR.NS | ₹23.55 | -5.16% |
| MERCATOR.NS | ₹0.85 | +0.00% |
| PNC.NS | ₹17.68 | -8.11% |
| KEEPLEARN.NS | ₹1.64 | -4.65% |
| LIBAS.NS | ₹9.67 | -1.33% |
| FLFL.NS | ₹1.24 | -3.13% |
| ARCOTECH.NS | ₹2.20 | +0.00% |
| SUPREMEENG.NS | ₹0.98 | -4.85% |
| INFOMEDIA.NS | ₹4.82 | -3.02% |
| KSK.NS | ₹0.55 | +0.00% |
| TECILCHEM.NS | ₹11.33 | -0.44% |
| VCL.NS | ₹1.30 | -4.41% |
| PEARLPOLY.NS | ₹14.04 | -7.20% |
| GSS.NS | ₹9.11 | -8.99% |
| MFML.NS | ₹22.09 | -7.84% |
| TGBHOTELS.NS | ₹7.98 | -4.09% |
| SHRENIK.NS | ₹0.38 | -2.56% |
| KHANDSE.NS | ₹15.24 | +4.96% |
| KANANIIND.NS | ₹1.16 | -7.94% |
| SUPERSPIN.NS | ₹4.05 | -5.15% |
| MORARJEE.NS | ₹6.17 | -4.93% |
| LAXMICOT.NS | ₹12.50 | -4.94% |
| FLEXITUFF.NS | ₹6.35 | -2.16% |
| KSHITIJPOL.NS | ₹2.33 | +3.10% |
| KRIDHANINF.NS | ₹2.00 | -9.91% |
| TVVISION.NS | ₹5.14 | -5.69% |
| SKIL.NS | ₹0.93 | +0.00% |
| LAKSHMIEFL.NS | ₹2.50 | +0.00% |
| GTECJAINX.NS | ₹19.42 | -1.77% |
| ANKITMETAL.NS | ₹1.35 | -4.93% |
| DIL.NS | ₹1.13 | +0.00% |
| BLUECHIP.NS | ₹2.51 | +0.00% |
| AURIGROW.NS | ₹0.26 | -3.70% |
| UMESLTD.NS | ₹6.47 | +2.54% |
| TCIFINANCE.NS | ₹13.06 | +0.46% |
| ASTRON.NS | ₹3.54 | -4.84% |
1–50 of 192 stocks