362 stocks on NSE
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| VSTL.NS | ₹105.24 | -4.53% |
| OILCOUNTUB.NS | ₹38.25 | -3.73% |
| STARPAPER.NS | ₹126.51 | -3.57% |
| AERONEU.NS | ₹76.42 | -2.34% |
| RVHL.NS | ₹31.99 | -5.07% |
| SUNDRMBRAK.NS | ₹496.00 | -5.62% |
| SINTERCOM.NS | ₹71.65 | -1.61% |
| DRCSYSTEMS.NS | ₹13.63 | +3.81% |
| SUPREME.NS | ₹50.53 | +1.81% |
| ALANKIT.NS | ₹7.14 | -4.67% |
| KOTARISUG.NS | ₹23.22 | -2.60% |
| UCAL.NS | ₹86.55 | -6.26% |
| SIKKO.NS | ₹4.39 | -4.98% |
| SHIVAMAUTO.NS | ₹14.35 | -10.31% |
| NECLIFE.NS | ₹9.78 | -4.96% |
| SHREYANIND.NS | ₹136.56 | -6.25% |
| RAJTV.NS | ₹36.42 | -2.23% |
| JKIPL.NS | ₹48.76 | -2.69% |
| SILGO.NS | ₹71.45 | +1.30% |
| PRITIKAUTO.NS | ₹11.22 | -3.53% |
| BALAJEE.NS | ₹22.79 | -7.92% |
| WORTHPERI.NS | ₹117.93 | -9.79% |
| NOVAAGRI.NS | ₹20.60 | -7.42% |
| VMSTMT.NS | ₹37.26 | -5.86% |
| SPCENET.NS | ₹3.27 | -6.03% |
| ELGIRUBCO.NS | ₹36.54 | -2.90% |
| AARVI.NS | ₹123.38 | -3.50% |
| GOLDTECH.NS | ₹34.78 | -3.92% |
| JMA.NS | ₹79.63 | -0.92% |
| CORDSCABLE.NS | ₹139.26 | -0.81% |
| SHIVATEX.NS | ₹130.86 | -2.38% |
| RANASUG.NS | ₹11.60 | +3.48% |
| CCHHL.NS | ₹10.84 | -0.37% |
| INTENTECH.NS | ₹75.42 | -5.46% |
| AIRAN.NS | ₹14.03 | -6.22% |
| VASWANI.NS | ₹52.29 | -0.48% |
| GILLANDERS.NS | ₹80.83 | -4.30% |
| VETO.NS | ₹90.14 | -3.13% |
| MHLXMIRU.NS | ₹161.30 | -3.18% |
| ASPINWALL.NS | ₹218.76 | -3.95% |
| ZODIACLOTH.NS | ₹62.01 | -3.37% |
| SAKHTISUG.NS | ₹14.16 | -2.28% |
| ROSSELLIND.NS | ₹44.66 | -1.00% |
| AHLWEST.NS | ₹144.15 | +0.00% |
| MKPL.NS | ₹4.44 | -6.53% |
| DSFCL.NS | ₹19.19 | -4.15% |
| LYKALABS.NS | ₹46.48 | -9.04% |
| SHRADHA.NS | ₹28.23 | -10.04% |
| SRTL.NS | ₹41.31 | -6.79% |
| MURUDCERA.NS | ₹27.06 | -3.70% |
1–50 of 362 stocks