3,887 stocks on JPX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 5803.T | ¥27,630.00 | -1.73% |
| 7203.T | ¥3,408.00 | +0.59% |
| 8306.T | ¥2,715.00 | +0.54% |
| 9984.T | ¥3,946.00 | +3.24% |
| 6501.T | ¥4,716.00 | -1.32% |
| 8058.T | ¥5,762.00 | +1.89% |
| 8316.T | ¥5,246.00 | +0.00% |
| 6758.T | ¥3,209.00 | -0.28% |
| 9983.T | ¥61,780.00 | -0.15% |
| 8031.T | ¥6,540.00 | +2.35% |
| 8035.T | ¥39,290.00 | -3.06% |
| 6857.T | ¥22,070.00 | -3.90% |
| 8411.T | ¥6,379.00 | +0.17% |
| 7011.T | ¥4,577.00 | +1.46% |
| 8001.T | ¥2,062.50 | +0.02% |
| 8766.T | ¥7,511.00 | -1.00% |
| 4519.T | ¥8,540.00 | +1.05% |
| 6861.T | ¥57,330.00 | -0.69% |
| 9432.T | ¥159.00 | +0.13% |
| 7012.T | ¥15,195.00 | -0.72% |
| 4063.T | ¥6,140.00 | -2.40% |
| 285A.T | ¥20,270.00 | -4.23% |
| 6503.T | ¥5,335.00 | -2.22% |
| 7974.T | ¥9,215.00 | +2.50% |
| 2914.T | ¥5,978.00 | -0.08% |
| 9434.T | ¥218.50 | -0.27% |
| 9433.T | ¥2,723.00 | +0.48% |
| 8002.T | ¥5,751.00 | +1.59% |
| 7182.T | ¥2,639.00 | +0.23% |
| 4502.T | ¥5,840.00 | +0.88% |
| 7741.T | ¥27,280.00 | -2.88% |
| 6098.T | ¥6,519.00 | +1.88% |
| 5802.T | ¥9,480.00 | -4.10% |
| 6146.T | ¥66,530.00 | -1.42% |
| 8053.T | ¥5,991.00 | +1.77% |
| 6981.T | ¥3,745.00 | +0.59% |
| 8015.T | ¥6,191.00 | -0.39% |
| 8136.T | ¥5,303.00 | +1.98% |
| 6752.T | ¥2,667.50 | -0.98% |
| 8725.T | ¥4,208.00 | +1.37% |
| 6201.T | ¥20,405.00 | +0.02% |
| 4578.T | ¥11,400.00 | +2.80% |
| 6301.T | ¥6,465.00 | +0.48% |
| 1605.T | ¥4,900.00 | +4.54% |
| 6367.T | ¥19,435.00 | -5.24% |
| 6702.T | ¥3,266.00 | +0.15% |
| 8630.T | ¥6,140.00 | +1.07% |
| 4568.T | ¥2,930.00 | +1.93% |
| 6954.T | ¥5,728.00 | -1.92% |
| 7181.T | ¥4,916.00 | +2.27% |
1–50 of 3,887 stocks