1,871 stocks on JPX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 3994.T | ¥3,582.00 | +0.51% |
| 9119.T | ¥1,867.00 | +0.81% |
| 4547.T | ¥4,765.00 | +1.38% |
| 9627.T | ¥5,608.00 | +0.54% |
| 1968.T | ¥3,105.00 | -1.27% |
| 7947.T | ¥2,422.00 | -0.29% |
| 7956.T | ¥1,633.00 | +1.08% |
| 4041.T | ¥3,640.00 | -0.27% |
| 9956.T | ¥3,705.00 | +0.14% |
| 9708.T | ¥1,645.00 | +3.92% |
| 7220.T | ¥2,950.00 | +1.97% |
| 5482.T | ¥3,010.00 | +0.40% |
| 6412.T | ¥1,940.00 | +0.21% |
| 8616.T | ¥759.00 | +0.00% |
| 2337.T | ¥475.00 | +0.42% |
| 1946.T | ¥2,057.00 | +0.00% |
| 1835.T | ¥5,520.00 | -0.72% |
| 2659.T | ¥3,070.00 | +0.66% |
| 4784.T | ¥690.00 | +3.14% |
| 7242.T | ¥4,420.00 | -0.34% |
| 8566.T | ¥6,080.00 | -0.65% |
| 9746.T | ¥3,730.00 | +1.22% |
| 4544.T | ¥3,287.00 | +3.69% |
| 8584.T | ¥4,165.00 | +0.00% |
| 6736.T | ¥8,640.00 | +0.82% |
| 8154.T | ¥3,895.00 | +0.13% |
| 3097.T | ¥4,815.00 | +0.52% |
| 8130.T | ¥3,155.00 | -0.16% |
| 9793.T | ¥3,910.00 | +0.39% |
| 3569.T | ¥3,135.00 | +0.80% |
| 4045.T | ¥1,731.00 | +0.52% |
| 2815.T | ¥5,760.00 | +1.59% |
| 1934.T | ¥2,660.00 | -0.67% |
| 5727.T | ¥2,565.00 | -1.08% |
| 9110.T | ¥7,740.00 | +0.52% |
| 1377.T | ¥4,315.00 | -0.23% |
| 4373.T | ¥814.00 | +0.74% |
| 2160.T | ¥3,250.00 | +6.91% |
| 7981.T | ¥2,855.00 | -0.10% |
| 6315.T | ¥2,396.00 | -1.03% |
| 8609.T | ¥898.00 | +3.58% |
| 8278.T | ¥2,067.00 | +0.29% |
| 6055.T | ¥1,739.00 | +1.81% |
| 4634.T | ¥3,810.00 | -1.55% |
| 5032.T | ¥2,961.00 | +2.10% |
| 8698.T | ¥706.00 | +0.43% |
| 7458.T | ¥1,715.50 | +1.15% |
| 8585.T | ¥1,030.00 | +0.00% |
| 4617.T | ¥3,545.00 | -1.53% |
| 8511.T | ¥2,166.00 | +0.32% |
1–50 of 1,871 stocks