212 stocks on JPX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 524A.T | ¥1,988.00 | +0.00% |
| 6558.T | ¥712.00 | -0.97% |
| 4166.T | ¥724.00 | -0.69% |
| 333A.T | ¥4,955.00 | +0.00% |
| 5131.T | ¥142.00 | +2.16% |
| 3998.T | ¥312.00 | -0.32% |
| 7578.T | ¥113.00 | -0.88% |
| 5962.T | ¥2,042.00 | -0.83% |
| 150A.T | ¥346.00 | +1.76% |
| 3261.T | ¥478.00 | +0.21% |
| 4243.T | ¥834.00 | +0.00% |
| 6190.T | ¥475.00 | +3.94% |
| 7139.T | ¥4,700.00 | +0.00% |
| 9557.T | ¥233.00 | -0.43% |
| 4265.T | ¥404.00 | +4.94% |
| 6198.T | ¥228.00 | -0.87% |
| 3667.T | ¥57.00 | +3.64% |
| 3089.T | ¥1,082.00 | -0.09% |
| 3664.T | ¥32.00 | +0.00% |
| 142A.T | ¥654.00 | -3.40% |
| 3803.T | ¥572.00 | +5.54% |
| 6663.T | ¥317.00 | -2.16% |
| 7372.T | ¥370.00 | -0.80% |
| 5616.T | ¥781.00 | +0.00% |
| 5247.T | ¥670.00 | +0.75% |
| 3192.T | ¥282.00 | -0.35% |
| 357A.T | ¥6,240.00 | +0.00% |
| 6867.T | ¥437.00 | -0.68% |
| 4616.T | ¥1,878.00 | -0.63% |
| 3646.T | ¥396.00 | -0.50% |
| 7413.T | ¥2,649.00 | -1.23% |
| 3907.T | ¥673.00 | -0.59% |
| 7928.T | ¥610.00 | +0.33% |
| 387A.T | ¥1,088.00 | +2.93% |
| 9254.T | ¥1,152.00 | +0.00% |
| 6555.T | ¥410.00 | -0.97% |
| 4444.T | ¥910.00 | -0.44% |
| 9214.T | ¥1,395.00 | +0.00% |
| 5025.T | ¥710.00 | +1.57% |
| 3974.T | ¥586.00 | +0.34% |
| 4016.T | ¥918.00 | +0.11% |
| 4361.T | ¥1,505.00 | +0.67% |
| 6775.T | ¥131.00 | +0.00% |
| 2673.T | ¥181.00 | -0.55% |
| 4052.T | ¥310.00 | +2.31% |
| 9253.T | ¥719.00 | -0.28% |
| 3634.T | ¥735.00 | -2.78% |
| 522A.T | ¥3,020.00 | +0.00% |
| 168A.T | ¥1,219.00 | +0.66% |
| 7878.T | ¥1,196.00 | -5.60% |
1–50 of 212 stocks