1,147 stocks on JPX
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 9262.T | ¥915.00 | +0.00% |
| 5971.T | ¥7,680.00 | -2.66% |
| 7841.T | ¥1,135.00 | +0.44% |
| 7698.T | ¥2,545.00 | -1.74% |
| 8105.T | ¥160.00 | -1.84% |
| 4651.T | ¥208.00 | -0.95% |
| 6230.T | ¥2,170.00 | +0.42% |
| 6159.T | ¥2,150.00 | -2.27% |
| 3633.T | ¥1,922.00 | +2.13% |
| 2708.T | ¥2,143.00 | +0.37% |
| 9950.T | ¥3,370.00 | -0.30% |
| 6156.T | ¥1,964.00 | +1.39% |
| 3004.T | ¥2,518.00 | -0.20% |
| 6568.T | ¥1,273.00 | +0.00% |
| 3441.T | ¥2,267.00 | -1.39% |
| 7963.T | ¥1,980.00 | +2.70% |
| 8045.T | ¥1,625.00 | +0.93% |
| 7374.T | ¥1,567.00 | +0.45% |
| 5888.T | ¥3,565.00 | +2.15% |
| 6864.T | ¥1,394.00 | +1.01% |
| 4392.T | ¥322.00 | +0.63% |
| 4356.T | ¥1,710.00 | -0.23% |
| 5187.T | ¥1,162.00 | +2.47% |
| 7565.T | ¥6,000.00 | -1.32% |
| 190A.T | ¥132.00 | +4.76% |
| 3063.T | ¥789.00 | +0.51% |
| 2813.T | ¥3,880.00 | -1.90% |
| 9562.T | ¥2,280.00 | +2.15% |
| 6748.T | ¥750.00 | +0.67% |
| 9698.T | ¥1,248.00 | +1.05% |
| 7795.T | ¥230.00 | +0.44% |
| 4667.T | ¥1,828.00 | +0.44% |
| 7192.T | ¥656.00 | +0.92% |
| 2798.T | ¥2,924.00 | +0.45% |
| 1401.T | ¥1,391.00 | -1.00% |
| 3080.T | ¥752.00 | +0.40% |
| 4896.T | ¥826.00 | +4.42% |
| 9445.T | ¥572.00 | +0.53% |
| 3538.T | ¥1,054.00 | -0.28% |
| 4524.T | ¥2,331.00 | -0.47% |
| 4346.T | ¥733.00 | -0.95% |
| 7442.T | ¥491.00 | +2.29% |
| 4556.T | ¥2,259.00 | +0.31% |
| 463A.T | ¥962.00 | +0.31% |
| 3799.T | ¥1,138.00 | -0.26% |
| 4374.T | ¥2,570.00 | +3.63% |
| 3571.T | ¥778.00 | -2.14% |
| 5244.T | ¥227.00 | +1.34% |
| 6769.T | ¥900.00 | +0.22% |
| 4389.T | ¥800.00 | +0.63% |
1–50 of 1,147 stocks