243 stocks on BIST
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| SRVGY.IS | ₺3.05 | -0.33% |
| GEREL.IS | ₺26.52 | -2.14% |
| TRCAS.IS | ₺39.40 | -4.46% |
| A1CAP.IS | ₺14.36 | +0.14% |
| EUREN.IS | ₺4.61 | -2.33% |
| VESTL.IS | ₺28.44 | +1.57% |
| EBEBK.IS | ₺58.90 | +0.00% |
| IZFAS.IS | ₺53.10 | +0.09% |
| IZMDC.IS | ₺6.15 | -0.81% |
| SEGMN.IS | ₺51.20 | -0.29% |
| BASCM.IS | ₺13.88 | -0.86% |
| ISGSY.IS | ₺122.00 | -3.25% |
| SURGY.IS | ₺54.20 | -2.69% |
| BUCIM.IS | ₺6.02 | -1.15% |
| OFSYM.IS | ₺61.55 | +0.65% |
| MAALT.IS | ₺1,027.00 | -4.20% |
| KAPLM.IS | ₺443.50 | -0.34% |
| GIPTA.IS | ₺67.00 | -0.52% |
| INGRM.IS | ₺368.25 | -2.45% |
| VAKFN.IS | ₺1.75 | -1.69% |
| ATATR.IS | ₺10.86 | -3.38% |
| TEZOL.IS | ₺17.35 | -0.86% |
| GLCVY.IS | ₺61.65 | -1.83% |
| VSNMD.IS | ₺73.50 | -1.41% |
| BESLR.IS | ₺12.99 | -0.61% |
| PRKAB.IS | ₺39.46 | -3.33% |
| ADEL.IS | ₺32.74 | +1.99% |
| KARSN.IS | ₺9.31 | -0.53% |
| TNZTP.IS | ₺20.76 | -3.89% |
| HATSN.IS | ₺37.44 | +1.79% |
| CRDFA.IS | ₺82.50 | +3.97% |
| TMPOL.IS | ₺582.00 | +4.21% |
| GENKM.IS | ₺13.27 | -0.75% |
| BOSSA.IS | ₺6.32 | -1.40% |
| BIENY.IS | ₺22.10 | -1.95% |
| ODAS.IS | ₺5.68 | -2.07% |
| BIOEN.IS | ₺15.90 | -3.64% |
| NTGAZ.IS | ₺11.37 | -2.49% |
| GMTAS.IS | ₺26.00 | +0.08% |
| ALCAR.IS | ₺722.00 | -1.63% |
| QUAGR.IS | ₺2.95 | -2.96% |
| TUREX.IS | ₺7.15 | -0.28% |
| AYEN.IS | ₺27.78 | -3.27% |
| DITAS.IS | ₺45.14 | -4.85% |
| EMPAE.IS | ₺45.00 | -3.23% |
| ALKA.IS | ₺10.40 | -2.16% |
| GOZDE.IS | ₺19.70 | -1.79% |
| TARKM.IS | ₺359.50 | -0.76% |
| GOKNR.IS | ₺21.40 | +1.13% |
| BLUME.IS | ₺42.66 | -3.22% |
1–50 of 243 stocks