109 stocks on BIST
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| YYAPI.IS | ₺1.16 | -4.13% |
| EGSER.IS | ₺2.74 | -3.18% |
| INTEK.IS | ₺245.00 | -2.00% |
| SKYMD.IS | ₺12.63 | +7.03% |
| EUHOL.IS | ₺13.01 | -1.89% |
| DOFER.IS | ₺35.00 | -3.05% |
| IHLGM.IS | ₺1.95 | -1.52% |
| VANGD.IS | ₺76.50 | -0.39% |
| VERTU.IS | ₺36.84 | -1.50% |
| BORLS.IS | ₺2.73 | -1.44% |
| DERIM.IS | ₺35.02 | +0.40% |
| TLMAN.IS | ₺86.95 | -0.17% |
| MEPET.IS | ₺24.68 | -0.72% |
| AKSUE.IS | ₺27.20 | -3.55% |
| DURDO.IS | ₺3.59 | +0.84% |
| A1YEN.IS | ₺32.38 | +2.15% |
| VRGYO.IS | ₺2.16 | -0.92% |
| PENGD.IS | ₺10.06 | +9.95% |
| RTALB.IS | ₺3.51 | -4.10% |
| BMSCH.IS | ₺17.50 | +2.88% |
| MERKO.IS | ₺15.14 | -2.95% |
| MAKIM.IS | ₺15.51 | -3.42% |
| BRKO.IS | ₺12.30 | -1.91% |
| PKART.IS | ₺75.00 | -1.45% |
| CUSAN.IS | ₺23.60 | -0.42% |
| DMSAS.IS | ₺8.36 | +0.84% |
| KFEIN.IS | ₺8.15 | -1.81% |
| YKSLN.IS | ₺3.16 | +0.96% |
| SUMAS.IS | ₺260.50 | -0.19% |
| KRSTL.IS | ₺8.13 | +0.37% |
| OSTIM.IS | ₺2.64 | -1.12% |
| OBASE.IS | ₺33.02 | -0.60% |
| ARZUM.IS | ₺2.45 | -9.59% |
| TUCLK.IS | ₺4.06 | -0.49% |
| KRPLS.IS | ₺8.32 | -0.12% |
| BNTAS.IS | ₺5.93 | -1.50% |
| ZEDUR.IS | ₺8.19 | -0.61% |
| SKTAS.IS | ₺2.84 | -4.05% |
| TDGYO.IS | ₺20.18 | -4.63% |
| GSDDE.IS | ₺9.27 | -0.22% |
| GLBMD.IS | ₺11.61 | -1.61% |
| DENGE.IS | ₺2.26 | -1.31% |
| COSMO.IS | ₺194.40 | +5.02% |
| PRDGS.IS | ₺6.71 | -1.76% |
| AVHOL.IS | ₺35.04 | -2.34% |
| AVOD.IS | ₺4.78 | +7.42% |
| AVGYO.IS | ₺11.46 | -4.34% |
| GEDZA.IS | ₺27.34 | -1.65% |
| PRZMA.IS | ₺16.40 | -3.24% |
| MMCAS.IS | ₺94.50 | -0.63% |
1–50 of 109 stocks